PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類防雷檢測儀器設(shè)備清單及參數(shù):
V2988手持式SPD現(xiàn)場測試儀是專門用于檢測浪涌保護(hù)器(SPD)、壓敏(MOV)、放電管(GDT)等各類防雷元器件的專用儀器。產(chǎn)品采用三菱PLC微型控制器,具有高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。V2988手持式SPD現(xiàn)場測試儀適用于氣象防雷檢測、電力行業(yè)、防雷檢測儀器設(shè)備鐵路行業(yè)、石油石化行業(yè)、新能源行業(yè)、通信行業(yè)等配電系統(tǒng)中浪涌保護(hù)器(SPD)的現(xiàn)場檢測。也適用于浪涌保護(hù)器(SPD)、壓敏(MOV)、放電管(GDT)生產(chǎn)廠家品質(zhì)檢驗、出廠檢測等。
V2988手持式SPD現(xiàn)場測試儀是專門用于檢測浪涌保護(hù)器(SPD)、壓敏(MOV)、防雷檢測儀器設(shè)備放電管(GDT)等各類防雷元器件的專用儀器。產(chǎn)品采用三菱PLC微型控制器,具有高精度、高穩(wěn)定性、高可靠性。V2988手持式SPD現(xiàn)場測試儀適用于氣象防雷檢測、電力行業(yè)、鐵路行業(yè)、石油石化行業(yè)、新能源行業(yè)、通信行業(yè)等配電系統(tǒng)中浪涌保護(hù)器(SPD)的現(xiàn)場檢測。也適用于浪涌保護(hù)器(SPD)、壓敏(MOV)、放電管(GDT)生產(chǎn)廠家品質(zhì)檢驗、出廠檢測等。
序號 | 儀器設(shè)備名稱 | 配置臺數(shù) | 主要性能要求 | 型號 | |
甲 | 乙 | ||||
1 | 激光測距儀 | P | P | 量程:0-150m | SW-150 |
2 | 測厚儀 | P | P | 金屬厚度測量,超聲波 | MT600 |
3 | 經(jīng)緯儀 | P | P | 量程:0-360°,分辨率:2″ | DE2A |
4 | 拉力計 | P | P | 量程:0-40kgf | HP-500 |
5 | 可燃?xì)怏w測試儀 | P | P | 適用氣體:多種可燃?xì)怏w,防爆型 | TYBX31C |
6 | 接地電阻測試儀 | P | P | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω | SX-3100 |
7 | 大地網(wǎng)測試儀 | P | 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 | SXDW-3A | |
8 | 土壤電阻率測試儀 | P | P | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω | SX-3010 |
9 | 等電位測試儀 | P | P | 測試電流:≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 | SX-3050 |
10 | 環(huán)路電阻測試儀 | P | P | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA | CA6416 |
11 | 防雷元件測試儀 | P | P | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 | SXFL-2GB |
12 | 絕緣電阻測試儀 | P | P | 0-1000MΩ | |
13 | 表面阻抗測試儀 | P | P | 測量范圍:103-1012Ω | SL-030B SL-030? |
14 | 靜電電位測試儀 | P | P | 測量范圍:±20kv | FMX-003/CR-2?? |
15 | 數(shù)字萬用表 | P | P | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 | UT61E |
16 | 防爆對講機(jī) | P | 防爆對講 | GP 328? | |
17 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻 | P | P | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 | BZ3 |
18 | 鋼卷尺 | P | P | 分辨率:0.01m | DL9150? |
19 | 游標(biāo)卡尺 | P | P | 量程:0-150mm |
郵箱:3039289578@qq.com
傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路