PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類TECHNICAL ARTICLES
相關(guān)文章產(chǎn)品展示/ Product display
油浸式試驗變壓器|工頻耐壓試驗裝置根據(jù)電磁感應(yīng)原理,以獲得所需要的試驗高壓電壓值。按試驗規(guī)程,各種大型電力變壓器、電力電纜、汽輪及水輪發(fā)電機及其它容性設(shè)備都必須嚴格定期進行交流耐壓試驗。
聯(lián)系電話:13621915063
油浸式試驗變壓器|工頻耐壓試驗裝置產(chǎn)品概述:
廣泛應(yīng)用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。分為一體式裝置(30kV以下)和分體式裝置兩類。控制箱(臺)是由接觸式調(diào)壓器(50kVA以上為電動柱式調(diào)壓器)及其控制、保護、測量、信號電路組成。它是通過接入220V或380V工頻電源,調(diào)節(jié)調(diào)壓器(即試驗變壓器的輸入電壓),接入高壓試驗變壓器的初級繞組,根據(jù)電磁感應(yīng)原理,以獲得所需要的試驗高壓電壓值。按試驗規(guī)程,各種大型電力變壓器、電力電纜、汽輪及水輪發(fā)電機及其它容性設(shè)備都必須嚴格定期進行交流耐壓試驗。
油浸式試驗變壓器|工頻耐壓試驗裝置技術(shù)指標:
★容量:5kVA~500kVA 電壓:0~1000kV
★高壓側(cè)電壓測量精度:0.5%讀數(shù)+0.5%滿量程,
zui高分辨率0.01kV
★高壓側(cè)電流測量精度:0.5%讀數(shù)+0.5%滿量程,
zui高分辨率0.1mA/μA
★數(shù)據(jù)自動存儲量:不限
★打印:標準A4彩噴或激光打印機(選購)
油浸式試驗變壓器/工頻耐壓試驗裝置主要用途:
1、6kV-500kV高壓交聯(lián)電纜 的交流耐壓試驗
2、6kV-500kV變壓器 的工頻耐壓試驗
3、GIS和SF6開關(guān) 的交流耐壓試驗
4、發(fā)電機的交流耐壓試驗
5、其它電力高壓設(shè)備如母線,套管,互感器的交流耐壓試驗。
參數(shù)
規(guī)格 | 容量 kVA | 低壓側(cè) | 高壓側(cè) | 測量變比 | 60分鐘溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質(zhì)量 kg | 外形尺寸 長×寬×高 mm×mm×mm | ||
電壓 V | 電流 A | 電壓kV | 電流 mA | ||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 52 | 250×355×710 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 80 | 260×375×750 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 |
10/100 | 10 | 400 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 135 | 350×475×1300 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 215 | 540×400×1340 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 250 | 560×410×1360 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 290 | 600×460×1410 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
郵箱:3039289578@qq.com
傳真:86-021-56473709
地址:上海市閘北區(qū)江楊南路