PRODUCT CLASSIFICATION
產品分類TECHNICAL ARTICLES
相關文章上海勝緒電氣有限公司指針式拉力計/防雷檢測儀器設備廣 泛應用于高低壓電器、電子、電線、五金制鎖、汽車配件、打火機及點火裝置、制筆、輕工、建筑、漁具、紡 織、 化工、機械和科研機構等行業作推拉負荷測試、插拔力測試、破壞性試驗等,是老式管型推拉力計的替代 產品。
聯系電話:13621915063
指針式拉力計/防雷檢測儀器設備產品特點:
NK-500指針式拉力計|防雷檢測儀器設備是小型簡便的推力,拉力測試儀器,具有設計精細,攜帶方便,峰值保持,兩種單位同時顯示等優點。廣 泛應用于高低壓電器、電子、電線、五金制鎖、汽車配件、打火機及點火裝置、制筆、輕工、建筑、漁具、紡 織、 化工、機械和科研機構等行業作推拉負荷測試、插拔力測試、破壞性試驗等,是老式管型推拉力計的替代 產品。
指針式拉力計/防雷檢測儀器設備規格參數: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品參數:
序號 | 儀器設備名稱 | 配置臺數 | 主要性能要求 | |
|
| 甲級 | 乙級 |
|
1. | 激光測距儀 | √ | √ | 量程:0-150m |
2. | 測厚儀 | √ | √ | 金屬厚度測量,超聲波 |
3. | 經緯儀 | √ | √ | 量程:0-360°,分辨率:2″ |
4. | 拉力計 | √ | √ | 量程:0-40kgf |
5. | 可燃氣體測試儀 | √ | √ | 適用氣體:可燃氣體 |
6. | 接地電阻測試儀 | √ | √ | 測試電流:>20mA(正弦波),分辨率:0.01Ω |
7. | 大地網測試儀 | √ |
| 測試電流:>3A,分辨率:0.001~99.999Ω,頻率可選 |
8. | 土壤電阻率測試儀 | √ | √ | 四線法測量,測試電流:>20mA(正弦波)分辨率:0.01Ω |
9. | 等電位測試儀 | √ | √ | 測試電流: ≥1A,四線法測試,分辨率:0.001Ω,具備大容量鋰電池 |
10. | 環路電阻測試儀 | √ | √ | 電阻測量分辨率:0.001Ω,電流測量分辨率:1μA |
11. | 防雷元件測試儀 | √ | √ | 測試器件:MOV,具備大容量鋰電池 |
12. | 絕緣電阻測試儀 | √ | √ | 0-1000MΩ |
13. | 表面阻抗測試儀 | √ | √ | 測量范圍:103-1010Ω |
14. | 靜電電位測試儀 | √ | √ | 測量范圍:±20kv |
15. | 數字萬用表 | √ | √ | 電壓、電流、電阻測量,分辨率:3位半 |
16. | 防爆對講機 | √ |
| 防爆對講 |
17. | 標準電阻 | √ | √ | 10-3~105歐姆,功率1/2w,線繞型 |
18. | 鋼卷尺 | √ | √ | 分辨率:0.01m |
19. | 游標卡尺 | √ | √ | 量程:0-150mm |
20. | 儀器攜帶箱(選配) |
|
| 用于上述設備的存放和攜帶 |